Phase 1 - ATTAQUE | Semaine 1
🎯 Objectif : ~ 2000 kcal/jour
| Repas | Plat | Kcal | P | G | L | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petit-déjeuner | Pain complet + Mangue + Avocat + Skyr | 500 | 28g | 55g | 18g | #004 |
| Déjeuner | Salade de pâtes au thon | 798 | 51g | 78g | 25g | #036 |
| Dîner | Cabillaud + Riz + Épinards | 702 | 53g | 64g | 21g | #043 |
| Petit-déjeuner | Bowl Cake protéiné à la banane | 500 | 39g | 56g | 13g | #001 |
| Déjeuner | Bowl tofu sésame + riz | 799 | 44g | 87g | 27g | #042 |
| Dîner | Sauté de dinde aux légumes + Quinoa 🆕 | 702 | 56g | 54g | 24g | #046 |
| Petit-déjeuner | Omelette protéinée légumes | 499 | 40g | 19g | 31g | #012 |
| Déjeuner | Quinoa + Dinde + Courgettes | 802 | 61g | 71g | 24g | #033 |
| Dîner | Sardines + Boulgour + Légumes grillés | 702 | 45g | 63g | 28g | #048 |
📊 RÉSUMÉ
• Total : 6004 kcal sur 3 jours
• Moyenne : 2001 kcal/jour (+1 vs objectif)
• Objectif : ~2000 kcal/jour
👤 Pour 1 personne | 9 repas
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
✅ 30 articles au total
Bonnes courses ! 🛒